1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Farfalla Blutorange bio
4,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (100%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Mehr Inspiration
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (100%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
Gut
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Eigenschaften frisch und fruchtig sind zutreffend, vermisse jedoch die Nachhaltigkeit des Raumklimas, deshalb nur "gut"
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)